Причина увольнения | Статья КЗоТ | Страхование и период работы до увольнения | День начала и размер выплат в зависимости после постановки на учет | Размер пособия в процентах от размера средней зарплаты (дохода) с учетом страхового стажа | Ограничение размера пособия |
Увольнение по собственному желанию без уважительной причины. | Ст.38 | Застрахованные, которые на протяжении года до того момента, как стали безработными, трудились не менее 26 календарных недель. | С 91-го дня на протяжении 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 %. | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Увольнение по собственному желанию, но по уважительной причине, такой, как: · перевод мужа или жены на работу в другую местность; · невозможность проживания в данном районе по состоянию здоровья (это должно быть подтверждено соответствующими справками); · уход за ребенком до достижения им 6-ти, 14 лет или за ребенком-инвалидом; · уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом I группы, а также за пенсионером, который по медицинскому заключению требует постоянного ухода; · другой уважительной причине, предусмотренной законодательством Украины. | Ст.38 | Застрахованные, которые на протяжении года до того момента, как стали безработными, трудились не менее 26 календарных недель. | С 8-го дня первые 90 календарных дней 100 % пособия; на протяжении следующих 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 %. | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Увольнение по соглашению сторон. | Ст. 36 п. 1 | застрахованные, которые на протяжении года до того момента, как стали безработными, трудились не менее 26 календарных недель | С 8-го дня первые 90 календарных дней 100 % пособия; на протяжении следующих 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. (с 30.04.09 г.) | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 % | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Увольнение в связи с окончанием срока договора. | Ст. 36 п. 2 | Застрахованные, которые на протяжении года до того момента, как стали безработными, трудились не менее 26 календарных недель. | С 8-го дня первые 90 календарных дней 100 % пособия; на протяжении следующих 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 %. | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Увольнение в связи с изменениями в организации производства (ликвидации, реорганизации, банкротства предприятия) и сокращением численности или штата сотрудников. | Ст.40 п. 1 | Застрахованные, которые на протяжении года до момента потери работы трудились не менее 26 календарных недель. | После окончания срока выдачи выходного пособия первые 90 календарных дней 100 % пособия; на протяжении следующих 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 %. | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Увольнение без негативных причин. | | Застрахованные, проработавшие в течение года до момента присвоения статуса безработного менее 26 календарных недель. | С 8-го дня | Не ниже 23% прожиточного минимума для трудоспособного лица | с 1 января - 510 грн; с 1 апреля - 520 грн; с 1 октября - 534 грн; с 1 декабря - 544 грн. |
Уволенные "по статье", за пьянство, прогулы, кража имущества, нарушение трудовой дисциплины. | Ст.37, п. 3, 4, 7, ст.40 п.8, ст. 41 ст.45 | Застрахованные | с 91-го дня | Не ниже 23% прожиточного минимума для трудоспособного лица | с 1 января - 510 грн; с 1 апреля - 520 грн; с 1 октября - 534 грн; с 1 декабря - 544 грн. |
Увольнение со службы военнослужащих без права предоставления пенсии в связи с сокращением численности( штата) или по состоянию здоровья*. | | Срок прохождения военной службы приравнивают к страховому стажу | С 8-го дня первые 90 календарных дней 100 % пособия; на протяжении следующих 90 календарных дней 80 %; в дальнейшем - 70 %. | До 2 лет - 50 %; от 2 до 6 лет - 55 %; от 6 до 10 лет - 60 %; более 10 лет - 70 %. | Минимальное пособие - с 1 января - 714 грн; с 1 апреля - 729 грн; с 1 октября - 748 грн; с 1 декабря - 762 грн., максимальное не превышает среднюю зарплату по видам экономической деятельности в соответствующей отрасли за предыдущий месяц. |
Комментарии
Здравствуйте, Нина!
при снятии с учета без уважительных причин после профобучения действительно, сумма за обучение будет взыскана с безработного.Цитировать
Здравствуйте, Наталья!
Суммарная продолжительность выплат пособия лицам предпенсионного возраста не может превышать 720 календарных дней. Более точно сказать трудно, не зная были ли у Вас сокращения выплат.
Находиться на учете максимально Вы можете до достижения 55,5 лет.Цитировать
регламентируется степенью "неуважительности" причины. специалист принимает решение о сокращении на 90 календарных дней.
в случае Вашего несогласия с тем, что пропуск был по неуважительной причине, Вы пишете заявление на уменьшение срока сокращения (либо отмену) выплат и это заявление рассматривается директором либо его заместителем и по каждому конкретному случаю принимается решение об уменьшении срока, отмене сокращения, либо оставления в силе.Цитировать
Я нахожусь на учёте в Сужбе занятости с 17.05.2010г. по ст. 36.6 Мне исполняется 55лет 31.10.11.
До какой даты я имею право на пособие?
СпасибоЦитировать
Здравствуйте, Виктория!
Если Вы зарегистрируетесь в центре занятости в течении полугода с момента увольнения, по пособие будут платить по справке о средней з/плате, а не в минимальном размере.
Цитирую ВАЛЕНТИНА:
Здравствуйте, Валентина!
Пропуск посещения к специалисту БЕЗ уважительных причин ведет к применению санкции в виде сокращения выплат на срок до 90 календарных дней.Цитировать
Прав специалист. Выплата пособия не может превышать 12 месяцев в течении двухлетнего периода с момента предыдущей регистрации. Вы обратились до его окончания, поэтому ДОЛЬШЕ в этом случае получать пособие нельзя. При регистрации ПОСЛЕ окончания 2-х летнего периода пособие будет начислено на общих основаниях.
Цитирую Dmitriy EUR:
Выплаты начисляются от посещения к посещению, правильно. Потом они попадают в ближайшую декадную заявку на финансирование и в течение месяца с этого времени (по мере поступления финансирования) перечисляются безработным. Для более полной информации обратитесь в бухгалтерию ЦЗ или ко мне, указав ФИОЦитировать